陽だまりの丘ニュータウン

![]()
分譲地概要
| 所在地 | 川西町上小松地内 |
|---|---|
| 交 通 | JR米坂線羽前小松駅徒歩13分 |
| 開発許可 | 許可番号指令置統建第6号(平成16年6月24日) |
| 都市計画区分 | 都市計画区域内未線引地域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 開発面積 | 9,475.64平米 |
| 総区画数 | 19区画 |
| 1区画予定面積 | 307.18(最小1区画)~488.51(最大1区画) |
| 宅地面積 | 6,286.92平米 |
| 価格 | 最小区画4,506,600円~最大区画7,021,900円 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学 区 | 町立小松小学校(約1km)・町立第一中学校(約1.5km) |
| 道 路 | 区画街路全線アスファルト舗装 幅員6m~9m、全線U型側溝、川西町道編入予定 |
| 設 備 | 水道:川西町上水道 排水:川西町下水道 電気:東北電力 施設:緑地1ケ所 ゴミステーション1ケ所 消防施設:消火栓2ケ所 |
| 工事完了 | 平成16年8月下旬予定 |
| 売 主 | 前山商事不動産部免許番号山形知事(10)第845号 |
| 取引態様 | 販売代理 有限会社置賜総合不動産(免許番号:山形県知事(5)第1681号) |
| 備 考 | 建築条件なし |
| マップ | ![]() |

