前山商事不動産部 山形県 置賜 高畠町 米沢市 川西町 南陽市 不動産 賃貸 アパート マンション 貸家 中古住宅 土地 テナント 分譲地 山形 ホテル

高畠駅東ニュータウン

区画 面積 販売価格(円)
坪単価 金額
No.1 420.51 127.20 88,000 11,193,600
No.2 440.46 133.24 88,000 11,725,120
No.3 331.53 100.58 88,000 8,825,520
No.7 531.48 160.77 77,000 12,379,290
No11 304.85 92.21 88,000 8,114,480
No.12 304.93 92.24 88,000 8,117,120
No.13 305.18 92.31 88,000 8,123,280
No.14 305.36 92.37 88,000 8,128,560
No.15 305.42 92.39 86,000 7,945,540
No.22 269.84 81.62 89,000 7,264,180
No.23 300.65 90.94 89,000 8,093,660
No.24 300.00 90.75 88,000 7,986,000
No.25 300.07 90.77 88,000 7,987,760
No.26 299.93 90.72 88,000 7,983,360
No.27 299.91 90.72 88,000 7,983,360
No.29 309.41 93.59 89,000 8,329,510
区画 面積 販売価格(円)
坪単価 金額
No.30 314.61 95.17 88,000 8,374,960
No.31 314.68 95.19 88,000 8,376,720
No.32 314.78 95.22 88,000 7,379,360
No.33 314.87 95.25 88,000 8,382,000
No.36-A 202.71 61.32 89,000 5,445,020
No.36-B 202.71 61.32 89,000 5,445,020
No.36-D 202.71 61.32 89,000 5,445,910
No.39 269.62 81.56 86,500 7,054,940
No.41 292,90 88.60 89,000 7,885,400
No.42 292.28 88.41 88,000 7,780,080
No.43 292.22 88.39 88,000 7,778,320
No.44 292.15 88.37 88,000 7,776,560
No.45 292.17 88.38 88,000 7,777,440
No.46 293.19 88.69 89,500 7,937,755
No.48 331.75 100.35 88,000 8,830,800
No.49 331.08 100.15 88,000 8,813,200
No.50 330.11 99.85 88,000 8,786,800
No.52 321.10 97.13 85,000 8,256,050
No.54 351.50 106.33 83,000 8,825,390
No.55 353.43 106.91 83,000 8,873,530
No.56 325.62 98.50 82,000 8,077,000

分譲地概要

所在地 高畠町大字山崎地内
交 通 JR高畠駅徒歩3分
開発許可 許可番号指令置総建第6号(平成19年5月30日)
都市計画区域 都市計画区域内
学 区 高畠町立糠野目小学校、高畠町立第四中学校
分譲総面積 25,140.97平米
総区画数 57区画
最小区画面積 270.00平米(1区画)
最大区画面積 531.44平米(1区画)
地 目 宅地
用途地域 第二種中高層住宅専用地域適用
建ぺい率 60%
容積率 200%
道 路 幅員6m〜9m、舗装道路(町道予定)
電 気 東北電力
水 道 公営上水道(水道加入金有り)
排 水 公営下水道(負担金なし)
販売価格 別表
工事完了 平成19年11月16日
売 主 前山商事不動産部(免許番号山形県知事(10)845号)
その他 分譲建売(住宅メーカーはご自由にお選び頂けます)
販売代理 有限会社置賜総合不動産(免許番号山形県知事(5)1681号)
このページのトップに戻る